■エアー緩衝材製造機を置くスペースがない…
■使用量が少ないので製造機は置きたくない…
パッケージ内の不要な空間や隙間によって発生する問題を「空気の力」で解決します。



X Film Cushion Box 早見表
該当品番 | ミシン目ピッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
フィルム幅 | 90mm | 100mm | 130mm | 200mm | |
フィルム品番 | 150mm | XB1509 | ー | XB1513 | ー |
200mm | ー | XB2010 | XB2013 | XB2020 | |
250mm | ー | XB2510 | XB2513 | XB2520 | |
300mm | ー | XB3010 | ー | XB3020 |
規格表
品 番 | クッションサイズ | 有効寸法(mm) | 入 数 |
---|---|---|---|
XB1509 | 150×90 | 130×80 | 約680 個 |
XB1513 | 150×130 | 130×120 | 約410 個 |
XB2010 | 200×100 | 180×90 | 約370 個 |
XB2013 | 200×130 | 180×120 | 約300 個 |
XB2020 | 200×200 | 180×190 | 約140 個 |
XB2510 | 250×100 | 230×90 | 約280 個 |
XB2513 | 250×130 | 230×120 | 約240 個 |
XB2520 | 250×200 | 230×190 | 約120 個 |
XB3010 | 300×100 | 280×90 | 約210 個 |
XB3020 | 300×200 | 280×190 | 約100 個 |



※荷姿はX-FilmCushion Boxと同じ段ボールになります。
規格表
品 番 | 材 質 | 規 格 | 入 数 (巻) |
印刷色 |
---|---|---|---|---|
BCB-400 BM20 | バイオマスLDPE | 20μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚/巻 | 2 | グリーン |
BCB-400 BM25 | バイオマスLDPE | 25μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚/巻 | 2 | オレンジ |
BCB-400 BM30 | バイオマスLDPE | 30μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚/巻 | 2 | ブルー |
BCB-400 N26 | LDPE多層 | 26μ 400mm幅×174mmピッチ 約120枚/巻 | 2 | ブルー |
BCB-600 N26(廃番) | LDPE多層 | 26μ 600mm幅×330mmピッチ 約60枚/巻 | 1 | ブルー |
BM20・25・30は材質がポリエチレン単体のため、2週間ほどで約25%粒高が低下します。
長期保存する場合はN26(多層フィルム)をおすすめします。
長期保存する場合はN26(多層フィルム)をおすすめします。
気泡緩衝材シート 494チューブクッションボックス



コーナー押さえ

底敷き

※荷姿はX-FilmCushion Boxと同じ段ボールになります。
規格表
品 番 | 材 質 | 規 格 | 入 数 (連) |
印刷色 |
---|---|---|---|---|
TCB-400 BM25 | バイオマスLDPE | 25μ 400mm幅×150mmピッチ(2本) 約130枚 | 1 | オレンジ |
TCB-400 BM30 | バイオマスLDPE | 30μ 400mm幅×150mmピッチ(2本) 約130枚 | 1 | ブルー |
TSCB-400 BM20 | バイオマスLDPE | 20μ 400mm幅×174mmピッチ(4本) 約165枚 | 1 | グリーン |